
ALMA CHEM MCW
Póngase en contacto con nosotros
Ventajas
Datos técnicos: ALMA CHEM MCW
Potencia hidráulica | Procedimiento | Tratamiento de lodos | Opción | Diseño de 2 etapas |
---|---|---|---|---|
Sistemas de flujo continuo | ||||
2 m³/h | Precipitación/floculación/sedimentación | Filtro prensa de cámara | Filtro de grava/carbón activado en polvo | Precipitación de hidróxido/sulfuro |
5 m³/h | Precipitación/floculación/sedimentación | Filtro prensa de cámara | Filtro de grava/carbón activado en polvo | Precipitación de hidróxido/sulfuro |
10 m³/h | Precipitación/floculación/sedimentación | Filtro prensa de cámara | Filtro de grava/carbón activado en polvo | Precipitación de hidróxido/sulfuro |
20 m³/h | Precipitación/floculación/sedimentación | Filtro prensa de cámara | Filtro de grava/carbón activado en polvo | Precipitación de hidróxido/sulfuro |
30 m³/h | Precipitación/floculación/sedimentación | Filtro prensa de cámara | Filtro de grava/carbón activado en polvo | Precipitación de hidróxido/sulfuro |
Plantas de lotes | ||||
2 x 10 m³ | Precipitación/floculación/sedimentación | Filtro prensa de cámara | Filtro de grava/carbón activado en polvo | Precipitación de hidróxido/sulfuro |
2 x 15 m³ | Precipitación/floculación/sedimentación | Filtro prensa de cámara | Filtro de grava/carbón activado en polvo | Precipitación de hidróxido/sulfuro |
2 x 25 m³ | Precipitación/floculación/sedimentación | Filtro prensa de cámara | Filtro de grava/carbón activado en polvo | Precipitación de hidróxido/sulfuro |
Diagrama del proceso
Descargas
Texto de la licitación
Póngase en contacto con nuestro especialista en sistemas de precipitación y floculación: Correo electrónico
Fotos de referencia
Productos similares
ALMA CHEM MCW Modular
Sistema modular de precipitación y floculación, con módulo de ósmosis inversa para la reutilización del agua en caso necesario.
ALMA OXI Fenton
Proceso combinado de planta de precipitación y floculación con dosificación de peróxido de hidrógeno para la eliminación de DQO poco degradable y sustancias traza.
ALMA BHU LHPS
Sistema de flujo continuo para precipitación y floculación como sistema compacto para grandes caudales de aguas residuales de hasta 3.000 m³/h con separador lamelar especial en forma de panal.
ALMA Neutra
Sistema de neutralización para la regulación del valor de pH con ácido/álcali/CO₂ en el módulo compacto ALMA.
ALMA CP Compacto
Sistema CP compacto para la precipitación y floculación de impurezas disueltas con posterior separación de lodos mediante un filtro de banda.
ALMA NeoDAF HDED
El ALMA NeoDAF HDED es un sistema de flotación por aire disuelto para caudales de aguas residuales de 12 - 150 m³/h.