
Gespecialiseerde bedrijfsmiddelen tegen
Scaling en biofouling
Biofouling en scaling zijn uitdagingen die de prestaties van membraansystemen zoals omgekeerde osmose of nanofiltratie (RO of NF) membranen aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Dit leidt er vaak toe dat operators de lopende werkzaamheden tijdelijk moeten onderbreken voor onderhoud en reiniging. Deze periode van inactiviteit is niet alleen duur, maar kan ook de levensduur van de membranen verkorten.
Effectieve antiscalants tegen bijvoorbeeld calciumcarbonaat, gips, calciumfluoride, bariumsulfaat, siliciumdioxide, magnesiumhydroxide
Tegen biofouling veroorzaakt door metaaloxiden en overmatige biologische groei
Opstellen van individuele behandelprogramma's en professioneel advies van experts
Boek een gratis consultatieafspraak
Boek een gratis online consult met een van onze experts op het gebied van antiscalant en membraanreinigers.

Antiscalante
Product | CaCO3 | CaSO4 | BaSO4 | Fe/Al/Mn | Si | Specificatie |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMAMEM 100T | XX | XX | XX | Drinkwaterbehandeling, compatibel met alle in de handel verkrijgbare RO-membranen | ||
ALMAMEM 200T | XXX | XX | XX | Drinkwaterbehandeling, compatibel met alle in de handel verkrijgbare RO-membranen | ||
ALMAMem 200 | XXX | XX | XX | Zeer goede hardheidsstabilisatie, compatibel met alle in de handel verkrijgbare RO-membranen / grote systemen | ||
ALMAMem 250 | XXX | XX | XX | Zeer goede hardheidsstabilisatie, compatibel met alle in de handel verkrijgbare RO-membranen / kleine tot middelgrote systemen | ||
ALMAMem 300 | XX | XX | XX | XXX | Zeer goede ijzerstabilisatie, ATMP-vrij, compatibel met alle in de handel verkrijgbare RO-membranen | |
ALMAMem 400 | XX | XXX | XXX | X | Zeer goede sulfaatstabilisatie, compatibel met alle in de handel verkrijgbare RO-membranen / grote systemen | |
ALMAMem 450 | XX | XXX | XXX | X | Zeer goede sulfaatstabilisatie, compatibel met alle commercieel verkrijgbare RO-membranen, kleine tot middelgrote systemen | |
ALMAMem 500 | XX | XX | XX | XX | XXX | Zeer goede silicaatstabilisatie, compatibel met alle in de handel verkrijgbare RO-membranen, grote systemen |
ALMAMem 550 | XX | XX | XX | XX | XXX | Zeer goede silicaatstabilisatie, compatibel met alle in de handel verkrijgbare RO-membranen, kleine tot middelgrote systemen |
ALMAMem 600 | XX | XXX | XXX | Zeer goede silicaatstabilisatie, compatibel met alle in de handel verkrijgbare RO-membranen |
Reiniger tegen kalkaanslag
Product | Doeltreffendheid | Specificatie |
---|---|---|
ALMAClean S500 | XX | Vrij van fosfaten en fosfonaten. Niet geschikt voor membranen van cellulose of celluloseacetaat |
ALMAClean S1000 | XXX | Niet geschikt voor membranen van cellulose of celluloseacetaat |
ALMAClean S1500 | XX | Vrij van fosfaten en fosfonaten. Niet geschikt voor membranen van cellulose of celluloseacetaat |
ALMAClean RV-K | X | Reinigingsbooster/complexvormer voor metalen |
Biofouling
Product | Doeltreffendheid | Materiaalcompatibiliteit |
---|---|---|
ALMAClean A40 | X | Geen systemen van non-ferrometalen en aluminium |
ALMAClean A60 | XX | Geen membranen gemaakt van cellulose of celluloseacetaat |
ALMAClean A100 | XXX | Geen membranen gemaakt van cellulose of celluloseacetaat |
ALMAClean A100P | X | Geen membranen gemaakt van cellulose of celluloseacetaat |
ALMAClean Additief WP | XX | Schoonmaak booster |
Conserveringsmiddel
Product | Functie | Materiaalcompatibiliteit |
---|---|---|
ALMA Additief AHS | Natte conservering tijdens productieonderbrekingen en chloorreductie | Niet van toepassing op systemen van staal, grijs gietijzer, zink of aluminium |
ALMA Toevoeging S | Natte conservering tijdens productieonderbrekingen en chloorreductie | Universeel |
Neem contact met ons op!
