 
				        					Recursos operativos especializados frente a
	        
	        	        Incrustaciones y bioincrustaciones
La bioincrustación y las incrustaciones son problemas que pueden afectar significativamente al rendimiento de los sistemas de membranas, como las membranas de ósmosis inversa o nanofiltración (RO o NF). A menudo, los operadores se ven obligados a interrumpir temporalmente las operaciones de mantenimiento y limpieza. Este periodo de inactividad no sólo es costoso, sino que también puede acortar la vida útil de las membranas.
	        	    
		            Antiincrustantes eficaces contra, por ejemplo, carbonato cálcico, yeso, fluoruro cálcico, sulfato de bario, dióxido de silicio, hidróxido de magnesio		        
		    
		            Contra las bioincrustaciones causadas por óxidos metálicos y el crecimiento biológico excesivo		        
		    
		            Creación de programas de tratamiento individuales y asesoramiento profesional de expertos		        
		    Su especialista en prevención de incrustaciones y bioincrustaciones
 
															Frank Kuntze
Director de ventas de aditivos para agua y procesos
Antiescalante
| Producto | CaCO3 | CaSO4 | BaSO4 | Fe/Al/Mn | Si | Especificación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMAMem 100T | XX | XX | XX | Tratamiento de agua potable, compatible con todas las membranas de ósmosis inversa disponibles en el mercado | ||
| ALMAMem 200T | XXX | XX | XX | Tratamiento de agua potable, compatible con todas las membranas de ósmosis inversa disponibles en el mercado | ||
| ALMAMem 200 | XXX | XX | XX | Muy buena estabilización de la dureza, compatible con todas las membranas de ósmosis inversa disponibles en el mercado / grandes sistemas | ||
| ALMAMem 250 | XXX | XX | XX | Muy buena estabilización de la dureza, compatible con todas las membranas de ósmosis inversa disponibles en el mercado / tamaño de sistema pequeño a mediano | ||
| ALMAMem 300 | XX | XX | XX | XXX | Muy buena estabilización del hierro, sin ATMP, compatible con todas las membranas de ósmosis inversa disponibles en el mercado. | |
| ALMAMem 400 | XX | XXX | XXX | X | Muy buena estabilización frente a los sulfatos, compatible con todas las membranas de ósmosis inversa y sistemas de gran tamaño disponibles en el mercado. | |
| ALMAMem 450 | XX | XXX | XXX | X | Muy buena estabilización de sulfatos, compatible con todas las membranas de ósmosis inversa disponibles en el mercado, sistemas pequeños y medianos | |
| ALMAMem 500 | XX | XX | XX | XX | XXX | Muy buena estabilización de silicatos, compatible con todas las membranas de ósmosis inversa disponibles en el mercado, sistemas grandes | 
| ALMAMem 550 | XX | XX | XX | XX | XXX | Muy buena estabilización de silicatos, compatible con todas las membranas de ósmosis inversa disponibles en el mercado, sistemas pequeños y medianos | 
| ALMAMem 600 | XX | XXX | XXX | Muy buena estabilización de silicatos, compatible con todas las membranas de ósmosis inversa disponibles en el mercado | 
Limpiador contra incrustaciones
| Producto | Eficacia | Especificación | 
|---|---|---|
| ALMAClean S500 | XX | Sin fosfatos ni fosfonatos. No apto para membranas de celulosa o acetato de celulosa. | 
| ALMAClean S1000 | XXX | No apto para membranas de celulosa o acetato de celulosa | 
| ALMAClean S1500 | XX | Sin fosfatos ni fosfonatos. No apto para membranas de celulosa o acetato de celulosa. | 
| ALMAClean RV-K | X | Potenciador de limpieza/agente complejante para metales | 
Bioincrustaciones
| Producto | Eficacia | Compatibilidad de materiales | 
|---|---|---|
| ALMAClean A40 | X | No hay sistemas fabricados con metales no ferrosos y aluminio | 
| ALMAClean A60 | XX | Sin membranas de celulosa o acetato de celulosa | 
| ALMAClean A100 | XXX | Sin membranas de celulosa o acetato de celulosa | 
| ALMAClean A100P | X | Sin membranas de celulosa o acetato de celulosa | 
| ALMAClean Aditivo WP | XX | Refuerzo de limpieza | 
Conservante
| Producto | Característica | Compatibilidad de materiales | 
|---|---|---|
| ALMA Aditivo AHS | Conservación en húmedo durante las pausas de producción y reducción del cloro | No aplicable a sistemas de acero, fundición gris, zinc o aluminio | 
| ALMA Aditivo S | Conservación en húmedo durante las pausas de producción y reducción del cloro | Universal | 
Póngase en contacto con nosotros
 
															Frank Kuntze
Director de ventas de aditivos para agua y procesos


 
								