
Specjalistyczne zasoby operacyjne przeciwko
Skalowanie i biofouling
Biofouling i osadzanie się kamienia to wyzwania, które mogą znacząco wpływać na wydajność systemów membranowych, takich jak membrany odwróconej osmozy lub nanofiltracji (RO lub NF). Często powoduje to, że operatorzy muszą tymczasowo przerywać bieżące operacje w celu konserwacji i czyszczenia. Ten okres bezczynności jest nie tylko kosztowny, ale może również skrócić żywotność membran.
Skuteczne antyskalanty przeciwko np. węglanowi wapnia, gipsowi, fluorkowi wapnia, siarczanowi baru, dwutlenkowi krzemu, wodorotlenkowi magnezu.
Przeciw biofoulingowi spowodowanemu przez tlenki metali i nadmierny wzrost biologiczny
Tworzenie indywidualnych programów leczenia i profesjonalne doradztwo ekspertów
Proszę zarezerwować bezpłatną konsultację
Proszę zarezerwować bezpłatną konsultację online z jednym z naszych ekspertów ds. antyskalantów i środków do czyszczenia membran.

Antiscalante
Produkt | CaCO3 | CaSO4 | BaSO4 | Fe/Al/Mn | Si | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMAMem 100T | XX | XX | XX | Uzdatnianie wody pitnej, kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku membranami RO | ||
ALMAMem 200T | XXX | XX | XX | Uzdatnianie wody pitnej, kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku membranami RO | ||
ALMAMem 200 | XXX | XX | XX | Bardzo dobra stabilizacja twardości, kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku membranami RO / dużymi systemami | ||
ALMAMem 250 | XXX | XX | XX | Bardzo dobra stabilizacja twardości, kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku membranami RO / mały i średni rozmiar systemu | ||
ALMAMem 300 | XX | XX | XX | XXX | Bardzo dobra stabilizacja żelaza, nie zawiera ATMP, kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku membranami RO | |
ALMAMem 400 | XX | XXX | XXX | X | Bardzo dobra stabilizacja siarczanów, kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku membranami RO / dużymi systemami | |
ALMAMem 450 | XX | XXX | XXX | X | Bardzo dobra stabilizacja siarczanów, kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku membranami RO, małe i średnie systemy | |
ALMAMem 500 | XX | XX | XX | XX | XXX | Bardzo dobra stabilizacja krzemianów, kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku membranami RO, duże systemy |
ALMAMem 550 | XX | XX | XX | XX | XXX | Bardzo dobra stabilizacja krzemianów, kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku membranami RO, małe i średnie systemy |
ALMAMem 600 | XX | XXX | XXX | Bardzo dobra stabilizacja krzemianów, kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku membranami RO |
Środek czyszczący przed osadzaniem się kamienia
Produkt | Skuteczność | Specyfikacja |
---|---|---|
ALMAClean S500 | XX | Nie zawiera fosforanów i fosfonianów. Nie nadaje się do membran wykonanych z celulozy lub octanu celulozy. |
ALMAClean S1000 | XXX | Nie nadaje się do membran wykonanych z celulozy lub octanu celulozy. |
ALMAClean S1500 | XX | Nie zawiera fosforanów i fosfonianów. Nie nadaje się do membran wykonanych z celulozy lub octanu celulozy. |
ALMAClean RV-K | X | Środek wspomagający czyszczenie/kompleksujący do metali |
Biofouling
Produkt | Skuteczność | Kompatybilność materiałowa |
---|---|---|
ALMAClean A40 | X | Brak systemów wykonanych z metali nieżelaznych i aluminium |
ALMAClean A60 | XX | Brak membran wykonanych z celulozy lub octanu celulozy |
ALMAClean A100 | XXX | Brak membran wykonanych z celulozy lub octanu celulozy |
ALMAClean A100P | X | Brak membran wykonanych z celulozy lub octanu celulozy |
ALMAClean Additive WP | XX | Wzmacniacz czyszczenia |
Środek konserwujący
Produkt | Cecha | Kompatybilność materiałowa |
---|---|---|
ALMA Additive AHS | Konserwacja na mokro podczas przerw produkcyjnych i redukcja chloru | Nie dotyczy systemów wykonanych ze stali, żeliwa szarego, cynku lub aluminium |
Dodatek ALMA S | Konserwacja na mokro podczas przerw produkcyjnych i redukcja chloru | Uniwersalny |
Proszę się z nami skontaktować!

Frank Kuntze
Kierownik sprzedaży ds. wody i dodatków procesowych